Ihr Autohaus Schmidt hat derzeit 391 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4.281 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 328951_14350 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.398 cm3 |
| kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,9 l/100 km |
| außerorts | 5,3 l/100 km |
| kombiniert | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 13.490,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 13.490,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4.281 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 328951_14350 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.398 cm3 |
| kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,9 l/100 km |
| außerorts | 5,3 l/100 km |
| kombiniert | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 13.490,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4.281 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 328951_14350 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.398 cm3 |
| kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,9 l/100 km |
| außerorts | 5,3 l/100 km |
| kombiniert | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 13.490,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4.281 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 328951_14350 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.398 cm3 |
| kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,9 l/100 km |
| außerorts | 5,3 l/100 km |
| kombiniert | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Dezember 2019 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10.281 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 011792_14200 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.199 cm3 |
| kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 5,4 l/100 km |
| außerorts | 3,9 l/100 km |
| kombiniert | 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 17.990,00 € |
| MWSt: | 19,00% MwSt |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 17.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Dezember 2019 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10.281 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 011792_14200 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.199 cm3 |
| kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 5,4 l/100 km |
| außerorts | 3,9 l/100 km |
| kombiniert | 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 17.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Dezember 2019 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10.281 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 011792_14200 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.199 cm3 |
| kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 5,4 l/100 km |
| außerorts | 3,9 l/100 km |
| kombiniert | 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 17.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Dezember 2019 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10.281 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 011792_14200 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.199 cm3 |
| kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 5,4 l/100 km |
| außerorts | 3,9 l/100 km |
| kombiniert | 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | April 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 117.099 km |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 163554_14299 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.422 cm3 |
| kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 4,3 l/100 km |
| außerorts | 3,3 l/100 km |
| kombiniert | 3,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 8.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 8.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | April 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 117.099 km |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 163554_14299 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.422 cm3 |
| kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 4,3 l/100 km |
| außerorts | 3,3 l/100 km |
| kombiniert | 3,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 8.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | April 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 117.099 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 163554_14299 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.422 cm3 |
| kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 4,3 l/100 km |
| außerorts | 3,3 l/100 km |
| kombiniert | 3,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 8.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | April 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 117.099 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 163554_14299 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.422 cm3 |
| kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 4,3 l/100 km |
| außerorts | 3,3 l/100 km |
| kombiniert | 3,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 73.669 km |
| Farbe: | Weiß |
| Unsere Nummer: | 038474_14267 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.490 cm3 |
| kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,7 l/100 km |
| außerorts | 5,3 l/100 km |
| kombiniert | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 18.990,00 € |
| MWSt: | 19,00% MwSt |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 18.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 73.669 km |
| Farbe: | Weiß |
| Unsere Nummer: | 038474_14267 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.490 cm3 |
| kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,7 l/100 km |
| außerorts | 5,3 l/100 km |
| kombiniert | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 18.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 73.669 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Weiß |
| Unsere Nummer: | 038474_14267 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.490 cm3 |
| kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,7 l/100 km |
| außerorts | 5,3 l/100 km |
| kombiniert | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 18.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 73.669 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Weiß |
| Unsere Nummer: | 038474_14267 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.490 cm3 |
| kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,7 l/100 km |
| außerorts | 5,3 l/100 km |
| kombiniert | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 32.179 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 011411_14266 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 8,0 l/100 km |
| außerorts | 5,6 l/100 km |
| kombiniert | 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 161 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 24.990,00 € |
| MWSt: | 19,00% MwSt |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 24.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 32.179 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 011411_14266 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 8,0 l/100 km |
| außerorts | 5,6 l/100 km |
| kombiniert | 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 161 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 24.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 32.179 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 011411_14266 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 8,0 l/100 km |
| außerorts | 5,6 l/100 km |
| kombiniert | 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 161 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 24.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 32.179 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 011411_14266 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 8,0 l/100 km |
| außerorts | 5,6 l/100 km |
| kombiniert | 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 161 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2020 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10.795 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 208551_14197 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.199 cm3 |
| kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 5,2 l/100 km |
| außerorts | 3,6 l/100 km |
| kombiniert | 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 16.490,00 € |
| MWSt: | 19,00% MwSt |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 16.490,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2020 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10.795 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 208551_14197 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.199 cm3 |
| kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 5,2 l/100 km |
| außerorts | 3,6 l/100 km |
| kombiniert | 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 16.490,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2020 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10.795 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 208551_14197 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.199 cm3 |
| kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 5,2 l/100 km |
| außerorts | 3,6 l/100 km |
| kombiniert | 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 16.490,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2020 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 10.795 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 208551_14197 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.199 cm3 |
| kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 5,2 l/100 km |
| außerorts | 3,6 l/100 km |
| kombiniert | 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | n/a |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Farbe: | Weiß |
| Unsere Nummer: | 231657_14354 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 2.299 cm3 |
| kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 0,0 l/100 km |
| außerorts | 0,0 l/100 km |
| kombiniert | 0,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
| Schadstoffklasse: | n/a |
| Preis: | |
| Preis: | 35.990,00 € |
| MWSt: | 19,00% MwSt |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 35.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | n/a |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Farbe: | Weiß |
| Unsere Nummer: | 231657_14354 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 2.299 cm3 |
| kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 0,0 l/100 km |
| außerorts | 0,0 l/100 km |
| kombiniert | 0,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
| Schadstoffklasse: | n/a |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 35.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | n/a |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Anzahl der Türen: | 0 |
| Farbe: | Weiß |
| Unsere Nummer: | 231657_14354 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 2.299 cm3 |
| kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 0,0 l/100 km |
| außerorts | 0,0 l/100 km |
| kombiniert | 0,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
| Schadstoffklasse: | n/a |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 35.990,00 € |
| MWSt: | 19 % MwSt |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | n/a |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Anzahl der Türen: | 0 |
| Farbe: | Weiß |
| Unsere Nummer: | 231657_14354 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 2.299 cm3 |
| kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 0,0 l/100 km |
| außerorts | 0,0 l/100 km |
| kombiniert | 0,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
| Schadstoffklasse: | n/a |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Juni 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 64.691 km |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 017700_14365 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.956 cm3 |
| kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 6,1 l/100 km |
| außerorts | 4,3 l/100 km |
| kombiniert | 5,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 18.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 18.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Juni 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 64.691 km |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 017700_14365 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.956 cm3 |
| kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 6,1 l/100 km |
| außerorts | 4,3 l/100 km |
| kombiniert | 5,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 18.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Juni 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 64.691 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 017700_14365 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.956 cm3 |
| kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 6,1 l/100 km |
| außerorts | 4,3 l/100 km |
| kombiniert | 5,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 18.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Juni 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 64.691 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 017700_14365 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.956 cm3 |
| kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 6,1 l/100 km |
| außerorts | 4,3 l/100 km |
| kombiniert | 5,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 35.359 km |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 188472_14339 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.364 cm3 |
| kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 8,0 l/100 km |
| außerorts | 5,0 l/100 km |
| kombiniert | 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 15.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 15.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 35.359 km |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 188472_14339 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.364 cm3 |
| kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 8,0 l/100 km |
| außerorts | 5,0 l/100 km |
| kombiniert | 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 15.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 35.359 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 188472_14339 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.364 cm3 |
| kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 8,0 l/100 km |
| außerorts | 5,0 l/100 km |
| kombiniert | 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 15.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | Mai 2017 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 35.359 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Grau |
| Unsere Nummer: | 188472_14339 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.364 cm3 |
| kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 8,0 l/100 km |
| außerorts | 5,0 l/100 km |
| kombiniert | 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | März 2019 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 29.534 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 633111_14359 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,5 l/100 km |
| außerorts | 5,5 l/100 km |
| kombiniert | 6,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
| Schadstoffklasse: | |
| Preis: | |
| Preis: | 22.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 22.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | März 2019 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 29.534 km |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 633111_14359 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,5 l/100 km |
| außerorts | 5,5 l/100 km |
| kombiniert | 6,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 22.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | März 2019 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 29.534 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 633111_14359 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,5 l/100 km |
| außerorts | 5,5 l/100 km |
| kombiniert | 6,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
| Preis: | 22.990,00 € |
| MWSt: | nicht ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Erst-Zul.: | März 2019 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 29.534 km |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Farbe: | Schwarz |
| Unsere Nummer: | 633111_14359 |
| Motor: | |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Verbrauch und Umwelt: | |
| innerorts | 7,5 l/100 km |
| außerorts | 5,5 l/100 km |
| kombiniert | 6,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
| Schadstoffklasse: | |
| Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Ebkeriege 34
26389 Wilhelmshaven
Telefon: 0 44 21 / 75 55 -0
