Ihr Autohaus Schmidt hat derzeit 302 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.845 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 062094_17705 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.845 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 062094_17705 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.845 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 062094_17705 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.845 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 062094_17705 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.213 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 246803_17702 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 4,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 19.690,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 19.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.213 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 246803_17702 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 4,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 19.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.213 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 246803_17702 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 4,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 19.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.213 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 246803_17702 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 4,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 194022_17695 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 30.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 30.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 194022_17695 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 30.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 194022_17695 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 30.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 194022_17695 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.047 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 011644_17706 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,2 l/100 km |
außerorts | 3,8 l/100 km |
kombiniert | 4,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 18.690,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 18.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.047 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 011644_17706 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,2 l/100 km |
außerorts | 3,8 l/100 km |
kombiniert | 4,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 18.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.047 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 011644_17706 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,2 l/100 km |
außerorts | 3,8 l/100 km |
kombiniert | 4,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 18.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.047 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 011644_17706 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,2 l/100 km |
außerorts | 3,8 l/100 km |
kombiniert | 4,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 048625_17643 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 1,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 40.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 40.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 048625_17643 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 1,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 40.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 048625_17643 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 1,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 40.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 048625_17643 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 1,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.759 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 151703_17301 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 29.390,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 29.390,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.759 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 151703_17301 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 29.390,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.759 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 151703_17301 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 29.390,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.759 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 151703_17301 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83.172 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 145239_11633 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,6 l/100 km |
außerorts | 5,8 l/100 km |
kombiniert | 6,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83.172 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 145239_11633 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,6 l/100 km |
außerorts | 5,8 l/100 km |
kombiniert | 6,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83.172 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 145239_11633 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,6 l/100 km |
außerorts | 5,8 l/100 km |
kombiniert | 6,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83.172 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 145239_11633 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,6 l/100 km |
außerorts | 5,8 l/100 km |
kombiniert | 6,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 049585_17654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 1,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 43.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 43.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 049585_17654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 1,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 43.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 049585_17654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 1,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 43.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 049585_17654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 1,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 202665_17694 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 202665_17694 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 202665_17694 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 202665_17694 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,0 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.990 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 834589_17382 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 40.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 40.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.990 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 834589_17382 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 40.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 834589_17382 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 40.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 834589_17382 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Ebkeriege 34
26389 Wilhelmshaven
Telefon: 0 44 21 / 75 55 -0
Telefax: 0 44 21 / 75 55 44
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Schautage
Sonntag 10:00 - 16:00
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
1. Samstag im Monat:
9:00 - 16:00 Uhr
Schautage
Samstag 13:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte